Les Grand Poker Series du Golden Nugget reviennent cet été et se dérouleront du 30 mai au 3 juillet, avec 89 tournois (huit de plus qu'en 2022) et plus de 3 millions de dollars de prix garantis.
En parfaite harmonie avec les autres grands événements de l'été à Las Vegas cet été, notamment les 2023 World Series of Poker (WSOP), les Golden Nugget Grand Poker Series proposeront des variantes de poker telles que Mystery Bounty, Pot-Limit Omaha, Big O, Mixed Triple Draw Lowball, Limit 2-7 Lowball, H.O.R.S.E. et Triple Stud.
De plus, nous sommes très fiers de vous annoncer le retour de la $1,000,000 GTD PokerNews Cup dans le centre de Las Vegas. L'édition de l'année dernière a établi le record du plus grand prize pool jamais offert dans l'histoire du Golden Nugget, un record qui pourrait très bien être battu cet été étant donné que le tournoi à 1 100 $ de buy-in est maintenant offert dans le format populaire du Mystery Bounty. Plus d'informations à ce sujet ci-dessous !
Voici tout ce que vous devez savoir sur le poker au Golden Nugget !
Un coup d'œil sur le programme
L'année dernière, les Grand Poker Series du Golden Nugget ont accueilli 18 209 participants et attribué 4 532 670 $ de prize pool au long de leurs 81 events. Cette année risque d'être encore plus impressionnante !
Les séries débuteront avec quatre tournois le mardi 30 mai, dont le 300$ de buy-in Event #1 : 10,000$ GTD Omaha Hi/Low 8 or Better à 11 heures, heure locale. Ce jour-là aura également lieu le premier Deep Stack NLH quotidien à 150 $ de buy-in et 10 000 $ de GTD à 13 h, ainsi que le premier Nightly NLH à 130 $ de buy-in à 19 h. Bien que ces deux events ne se déroulent pas tous les jours, ils font partie intégrante du programme des Grand Poker Series 2023.
Le Event #10 à 200 $ de buy-in : 200 000 $ GTD NLH proposera neuf vols de départ du jeudi 1er juin au samedi 3 juin, à 11 h, 13 h et 19 h chaque jour. Les joueurs survivants de chaque vol reviendront à midi le dimanche 4 juin pour le Day 2.
Les amateurs de poker seront ravis d'apprendre que le Bar Poker Open revient au Golden Nugget avec son tournoi annuel sur invitation qui se déroulera du lundi 12 juin au jeudi 15 juin, dont la table finale de ce tournoi sera diffusée en direct. Ce même jeudi, le Bar Poker Open Pro-Am, un tournoi à 1 000 $ de buy-in, aura lieu.
Pour les fans des enveloppes mystères, un Mystery Bounty à 300 $ de buy-in et 250 000 $ de GTD se déroulera du vendredi 16 juin au lundi 19 juin. Ce tournoi proposera un total de neuf vols de départ, à raison de trois par jour, à 11 heures, 15 heures et 19 heures.
Le 2023 Grand Poker Series Championship Event coûte à nouveau 600 $ pour s'inscrire et offre une garantie de 500 000 $. Ce tournoi comprendra trois vols de départ à 11 h chaque jour du 23 au 25 juin, les survivants de chaque vol revenant à midi le lundi 26 juin pour batailler jusqu'au gagnant.
Tous les tournois se dérouleront sur une journée, à l'exception des 10, 28, 32, 38, 41, 59 et 78.
Tarif hôtelier spécial pour les joueurs GPS : 41 $ en semaine/69 $ le week-end, plus les frais de séjour et les taxes applicables. Appelez le 844.468.4438 et mentionnez le code : POKER23
Le retour de la PokerNews Cup
Le plus gros tournoi de toute la série sera la deuxième édition de la PokerNews Cup au Golden Nugget. Le tournoi Mystery Bounty, dont le buy-in est de 1 100 $, offrira une garantie de 1 000 000 $ pour la deuxième année consécutive.
Les joueurs de poker peuvent s'attendre à divers cadeaux et promotions autour de la PokerNews Cup dans les mois à venir, ce qui contribuera sans aucun doute à en faire l'un des tournois les plus passionnants de l'été. N'oubliez pas de cocher la date sur votre calendrier dès maintenant !
Tout le programme de la PokerNews Cup 2023 au Golden Nugget, qui fera l'objet d'un coverage tout au long de l'événement.
Date | Heure (PT) | Event | Buy-in |
---|---|---|---|
Thursday, June 29 | 11 a.m. | PokerNews Cup $1M GTD Mystery Bounty Day 1a | $1,100 |
Friday, June 30 | 11 a.m. | PokerNews Cup $1M GTD Mystery Bounty Day 1b | $1,100 |
Saturday, July 1 | 11 a.m. | PokerNews Cup $1M GTD Mystery Bounty Day 1c | $1,100 |
Sunday, July 2 | Noon | PokerNews Cup $1M GTD Mystery Bounty Day 2 | - |
Monday, July 3 | Noon | PokerNews Cup $1M GTD Mystery Bounty Final Table | - |
En 2022, la première PokerNews Cup au Golden Nugget a attiré 1 245 participants et a dépassé la garantie d'un million de dollars en créant un prize pool de 1 207 650 dollars, le plus important jamais créé dans les 76 ans d'histoire du Golden Nugget.
À la fin des cinq jours d'action, le gagnant du grand prix de 202 725 $ était Gary Gelman de Brooklyn, New York. Gelman portait un drapeau ukrainien drapé autour de lui tout au long de la table finale et on lui a demandé de s'étendre sur ce sujet après sa victoire.
"C'est spécial pour moi. Je suis né en Ukraine, j'y ai vécu avec mes parents quand j'étais petit. J'ai également épousé une Ukrainienne il y a quelques années. Ces derniers mois ont été très difficiles. En fait, nous étions à Kiev en février quand la guerre a commencé. Nous avons dû partir et nous avons ramené sa mère avec nous."
Il a poursuivi : "Quand j'ai atteint la table finale, j'ai pensé que je représenterais le pays et, par chance, un de mes amis sur le rail avait un drapeau et j'ai décidé de le porter aujourd'hui."
Résultats Table Finale PokerNews 2022
Place | Joueur | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Gary Gelman | United States | $202,725 |
2 | Daniel Hinh | Australia | $142,175 |
3 | Forrest Kollar | United States | $92,095 |
4 | Eoin Starr | Ireland | $68,185 |
5 | Patrick Caulfield | United States | $51,555 |
6 | Davic Von Schnehen | United Kingdom | $41,650 |
7 | Levi Klump | United States | $34,380 |
8 | Scott Stewart | United States | $27,120 |
9 | Steven Sarmiento | United States | $20,275 |
Cliquez ici pour voir tous les gagnants des Grand Poker Series 2022
Le programme complet des 2023 Golden Nugget Grand Poker Series est disponible dans le tableau ci-dessous.
Programme complet des Golden Nugget Grand Poker Series 2023
Date | Time | Event # | Tournament | Buy-In | |
Tuesday | 5/30/23 | 11am | 1 | Omaha Hi/Low 8 or Better $10K Guarantee | $300 |
1pm | 2 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $10K Guarantee | $150 | ||
6pm | 3 | Big-O $5K Guarantee | $200 | ||
7pm | 4 | Nightly No Limit Hold'em | $130 | ||
Wednesday | 5/31/23 | 11am | 5 | H.O.R.S.E. $5K Guarantee | $300 |
1pm | 6 | Mixed NL Hold'em / Pot Limit Omaha 8-Handed $5K Guarantee | $200 | ||
6pm | 7 | Omaha Hi/Low 8 or Better / Stud 8 $5K Guarantee | $200 | ||
7pm | 8 | Nightly No Limit Hold'em | $130 | ||
Thursday | 6/1/23 | 10am | 9 | Dealer's Choice - 6 Handed $5K Guarantee | $300 |
11am | 10A | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE (Flight A) | $200 | ||
3pm | 10B | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE (Flight B) | $200 | ||
7pm | 10C | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE (Flight C) | $200 | ||
Friday | 6/2/23 | 11am | 10D | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE (Flight D) | $200 |
1pm | 11 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $10K Guarantee | $150 | ||
3pm | 10E | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE (Flight E) | $200 | ||
7pm | 10F | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE (Flight F) | $200 | ||
Saturday | 6/3/23 | 11am | 10G | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE (Flight G) | $200 |
1pm | 12 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $10K Guarantee | $150 | ||
3pm | 10H | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE (Flight H) | $200 | ||
7pm | 10I | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE (Flight I) | $200 | ||
Sunday | 6/4/23 | 11am | 13 | Mixed PLO/8; Omaha 8/B; Big-O $20K Guarantee | $300 |
12pm | 10Day2 | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE - DAY 2 | $0 | ||
1pm | 14 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
7pm | 15 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Monday | 6/5/23 | 11am | 16 | Omaha Hi/Low 8 or Better / Stud 8 $20K Guarantee | $300 |
1pm | 17 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
7pm | 18 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Tuesday | 6/6/23 | 11am | 19 | Mixed Triple Draw Lowball Limit (A-5; 2-7; Badugi) $10K Guarantee | $300 |
1pm | 20 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
6pm | 21 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw $5K Guarantee | $200 | ||
7pm | 22 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Wednesday | 6/7/23 | 11am | 23 | Pot Limit Omaha 8-Handed $10K Guarantee | $300 |
1pm | 24 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
6pm | 25 | Night H.O.R.S.E. $5K Guarantee | $200 | ||
7pm | 26 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Thursday | 6/8/23 | 10am | 27 | No Limit Hold'em 6 Handed $10K Guarantee | $300 |
11am | 28A | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE Ultimate Re-Entry | $200 | ||
3pm | 28B | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE Ultimate Re-Entry | $200 | ||
7pm | 28C | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE Ultimate Re-Entry | $200 | ||
Friday | 6/9/23 | 11am | 28D | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE Ultimate Re-Entry | $200 |
3pm | 28E | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE Ultimate Re-Entry | $200 | ||
7pm | 28F | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE Ultimate Re-Entry | $200 | ||
Saturday | 6/10/23 | 11am | 28G | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE Ultimate Re-Entry | $200 |
3pm | 28H | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE Ultimate Re-Entry | $200 | ||
7pm | 28I | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE Ultimate Re-Entry | $200 | ||
Sunday | 6/11/23 | 11am | 29 | Black Chip Bounty Pot Limit Omaha $10K Guarantee | $300 |
12pm | 28Day2 | No Limit Hold'em $200K GUARANTEE - DAY 2 | $0 | ||
1pm | 30 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
7pm | 31 | Cheap and Deep No Limit Hold'em $10K Guarantee | $130 | ||
Monday | 6/12/23 | 10am | 32A.1 | Bar Poker Open Championship Day 1A (Flight 1) | Invitational |
4pm | 32A.2 | Bar Poker Open Championship Day 1A (Flight 2) | Invitational | ||
7pm | 33 | Green Chip Bounty No Limit Hold'em | $130 | ||
Tuesday | 6/13/23 | 11am | 32B | Bar Poker Open Championship Day 1B | Invitational |
1pm | 34 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
7pm | 35 | Tag Team No Limit Hold'em $10K Guarantee | $200 | ||
Wednesday | 6/14/23 | 11am | 32Day2 | Bar Poker Open Championship DAY 2 | Invitational |
1pm | 36 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $50K Guarantee | $400 | ||
7pm | 37 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Thursday | 6/15/23 | 11am | 38 | Bar Poker Open Pro-Am | $1,000 |
1pm | 39 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
2pm | 32FT | Bar Poker Open Championship FINAL TABLE | Invitational | ||
7pm | 40 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Friday | 6/16/23 | 11am | 41A | Mystery Bounty NLHE $250K GUARANTEE (Flight A) | $300 |
1pm | 42 | Mixed PLO/8; Omaha 8/B; Big-O $10K Guarantee | $300 | ||
2pm | 38FT | Bar Poker Open Pro-Am Final Table | $0 | ||
3pm | 41B | Mystery Bounty NLHE $250K GUARANTEE (Flight B) | $300 | ||
7pm | 41C | Mystery Bounty NLHE $250K GUARANTEE (Flight C) | $300 | ||
Saturday | 6/17/23 | 11am | 41D | Mystery Bounty NLHE $250K GUARANTEE (Flight D) | $300 |
1pm | 43 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $10K Guarantee | $150 | ||
3pm | 41E | Mystery Bounty NLHE $250K GUARANTEE (Flight E) | $300 | ||
7pm | 41F | Mystery Bounty NLHE $250K GUARANTEE (Flight F) | $300 | ||
Sunday | 6/18/23 | 11am | 41G | Mystery Bounty NLHE $250K GUARANTEE (Flight G) | $300 |
3pm | 41H | Mystery Bounty NLHE $250K GUARANTEE (Flight H) | $300 | ||
7pm | 41I | Mystery Bounty NLHE $250K GUARANTEE (Flight I) | $300 | ||
Monday | 6/19/23 | 11am | 44 | H.O.R.S.E. $10K Guarantee | $300 |
12pm | 41Day2 | Mystery Bounty NLHE $250K GUARANTEE - DAY 2 | $0 | ||
1pm | 45 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $10K Guarantee | $150 | ||
7pm | 46 | Nightly No Limit Hold'em $3K Guarantee | $130 | ||
Tuesday | 6/20/23 | 11am | 47 | BIG-O $20K Guarantee | $300 |
1pm | 48 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
6pm | 49 | Mixed PLO/8; Omaha 8/B; Big-O $5K Guarantee | $200 | ||
7pm | 50 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Wednesday | 6/21/23 | 11am | 51 | 8 Game Mix (NLH, LH, R, ST, ST8, PLO, O/8, 2-7TD) $10K Guarantee | $300 |
1pm | 52 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
6pm | 53 | Omaha Hi/Low 8 or Better $5K Guarantee | $200 | ||
7pm | 54 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Thursday | 6/22/23 | 11am | 55 | Mixed NL Hold'em / Pot Limit Omaha 8-Handed $10K Guarantee | $300 |
1pm | 56 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
7pm | 57 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Friday | 6/23/23 | 10am | 58 | Seniors No Limit Hold'em (50+) $100K GUARANTEE | $400 |
11am | 59A | Championship No Limit Hold'em $500K Guarantee Day 1A | $600 | ||
3pm | 60 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
7pm | 61 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Saturday | 6/24/23 | 11am | 59B | Championship No Limit Hold'em $500K Guarantee Day 1B | $600 |
1pm | 62 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
7pm | 63 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Sunday | 6/25/23 | 11am | 55C | Championship No Limit Hold'em $500K Guarantee Day 1C | $600 |
7pm | 64 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Monday | 6/26/23 | 11am | 65 | Seven Card Stud Hi/Low 8 or Better $10K Guarantee | $300 |
12pm | 59Day2 | Championship No Limit Hold'em $500K Guarantee Day 2 | $0 | ||
1pm | 66 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
7pm | 67 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Tuesday | 6/27/23 | 11am | 68 | Omaha Hi/Low 8 or Better $10K Guarantee | $300 |
1pm | 69 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
6pm | 70 | Omaha Hi/Low 8 or Better $5K Guarantee | $200 | ||
7pm | 71 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Wednesday | 6/28/23 | 10am | 72 | Super Seniors (60+ or played Seniors) $50K Guarantee | $400 |
11am | 73 | PokerNews Cup NLHE Mega Satellite - 10 Seat Guarantee | $200 | ||
1pm | 74 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
6pm | 75 | Triple Stud $5K Guarantee | $200 | ||
7pm | 76 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Thursday | 6/29/23 | 10am | 77 | Seniors Championship NLHE (50+) $50K Guarantee | $600 |
11am | 78A | PokerNews Cup NLHE $1,000,000 Guarantee Mystery Bounty Day 1A | $1,100 | ||
1pm | 79 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
7pm | 80 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Friday | 6/30/23 | 11am | 78B | PokerNews Cup NLHE $1,000,000 Guarantee Mystery Bounty Day 1B | $1,100 |
1pm | 81 | Ladies No Limit Hold'em $10K Guarantee | $200 | ||
7pm | 82 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Saturday | 7/1/23 | 11am | 78C | PokerNews Cup NLHE $1,000,000 Guarantee Mystery Bounty Day 1C | $1,100 |
7pm | 83 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Sunday | 7/2/23 | 11am | 84 | Black Chip Bounty No Limit Hold'em $10K Guarantee | $300 |
12pm | 78Day2 | PokerNews Cup NLHE $1,000,000 Guarantee Mystery Bounty Day 2 | $0 | ||
1pm | 85 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $25K Guarantee | $200 | ||
7pm | 86 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 | ||
Monday | 7/3/23 | 11am | 87 | Super Deep Stack Turbo No Limit Hold'em $5K Guarantee | $200 |
1pm | 88 | Daily Deep Stack No Limit Hold'em $10K Guarantee | $200 | ||
2pm | 78FT | PokerNews Cup NLHE $1,000,000 Guarantee Mystery Bounty FT | $0 | ||
7pm | 89 | Nightly No Limit Hold'em $5K Guarantee | $130 |
Tags
Golden Nugget PokerNews CupTournois
PokerNews CupGolden Nugget